釣り場: ビーチリゾートの遠い海
| 番号 | 釣れた魚 | 大きさ(cm) | 売却額(スター) | 打刻、メモ |
|---|
| 1 | サバ | 27 | 22 | 22:41 |
| 2 | クラウン・サバ | 26 | 36 | |
| 3 | サンゴ | 3 | 15 | |
| 4 | カサゴ | 25 | 20 | |
| 5 | サケ | 64 | 29 | |
| 6 | サバ | 25 | 20 | |
| 7 | ヒトデ | 16 | 26 | |
| 8 | カサゴ | 20 | 15 | |
| 9 | ハリセンボン | 63 | 38 | |
| 10 | フウセンウオ(イエロー) | 1 | 80 | |
| 11 | x(つり上げ早くて逃した) | | | 尾部フリフリ、11番目 |
| 12 | タコ | 66 | 86 | |
| 13 | カサゴ | 26 | 21 | |
| 14 | フレンチエンゼルフィッシュ | 36 | 166 | |
| 15 | イエローパーチ | 30 | 20 | |
| 16 | かぼちゃタコ | 35 | 165 | 5 |
| 17 | ハリセンボン | 78 | 53 | |
| 18 | ヒトデ | 11 | 21 | |
| 19 | イエローパーチ | 29 | 19 | |
| 20 | クラウン・ハリセンボン | 54 | 44 | |
| 21 | クラウン・サケ | 53 | 33 | 10 |
| 22 | ミズクラゲ | 20 | 20 | |
| 23 | ハリセンボン | 61 | 36 | |
| 24 | カサゴ | 25 | 20 | |
| 25 | カサゴ | 22 | 17 | |
| 26 | クラウン・カサゴ | 20 | 30 | 15 |
| 27 | ミズクラゲ | 15 | 15 | |
| 28 | ミズクラゲ | 16 | 16 | |
| 29 | イカ | 24 | 24 | |
| 30 | クラウン・サケ | 52 | 32 | |
| 31 | シビレエイ | 41 | 161 | 20 |
| 32 | 白いヒトデ | 7 | 17 | |
| 33 | トビウオ | 23 | 18 | |
| 34 | ヒトデ | 6 | 16 | |
| 35 | ハリセンボン | 51 | 26 | |
| 36 | ホウボウ | 29 | 82 | 25 |
| 37 | サバ | 22 | 17 | |
| 38 | ヒトデ | 16 | 26 | |
| 39 | サケ | 53 | 18 | |
| 40 | ミズクラゲ | 15 | 15 | |
| 41 | サケ | 61 | 26 | 30 |
| 42 | ミズクラゲ | 19 | 19 | |
| 43 | タラバガニ | 52 | 82 | |
| 44 | x(つり上げ早くて逃した) | | | |
| 45 | メバル | 24 | 19 | |
| 46 | イカ | 20 | 20 | 35 |
| 47 | ミズクラゲ | 20 | 20 | |
| 48 | サバ | 22 | 17 | 5/16 0:00 |
| 49 | ミズクラゲ | 19 | 19 | |
| 50 | イエローパーチ | 34 | 24 | |
| 51 | タコ | 63 | 83 | 40 |
| 52 | 錆びたアンカー | | | 水中のゴミ |
| 53 | ハリセンボン | 69 | 44 | |
| 54 | クラウン・タラバガニ | 51 | 201 | |
| 55 | x(つり上げ早くて逃した) | | | |
| 56 | ハリセンボン | 87 | 62 | 45 |
| 57 | ヒトデ | 14 | 24 | |
| 58 | メバル | 28 | 23 | |
| 59 | クラウン・サケ | 64 | 44 | |
| 60 | ハリセンボン | 52 | 27 | |
| 61 | サケ | 76 | 41 | 50 |
| 62 | 白いジュウモンジダコ | 24 | 84 | |
| 63 | トビウオ | 26 | 21 | |
| 64 | 白いリーフィーシードラゴン | 20 | 320 | |
| 65 | カサゴ | 31 | 26 | |
| 66 | フウセンウオ(レッド) | 1 | 80 | 55 |
| 67 | クラウン・サバ | 23 | 33 | |
| 68 | クラウン・サバ | 24 | 34 | |
| 69 | サンゴ | 5 | 17 | |
| 70 | クロマグロ | 123 | 183 | 尾部フリフリ、59番目 |
| 71 | メバル | 27 | 22 | |
| 72 | x(つり上げ早くて逃した) | | | |
| 73 | サバ | 20 | 15 | |
| 74 | クラウン・白いヒトデ | 5 | 30 | |
| 75 | イカ | 22 | 22 | 5 |
| 76 | 星空タツノオトシゴ | 6 | 161 | |
| 77 | ヒトデ | 8 | 18 | |
| 78 | ヒトデ | 8 | 18 | |
| 79 | ナポレオンフィッシュ | 152 | 212 | |
| 80 | クラウン・ミニシャチ | 23 | 1,443 | 10 |
| 81 | メバル | 27 | 22 | |
| 82 | ホタルイカ | 7 | 160 | |
| 83 | ミズクラゲ | 18 | 18 | |
| 84 | ミズクラゲ | 20 | 20 | |
| 85 | クラウン・カサゴ | 25 | 35 | 15 |
| 86 | クラウン・カサゴ | 22 | 32 | |
| 87 | ヒトデ | 7 | 17 | |
| 88 | トビウオ | 20 | 15 | |
| 89 | ハリセンボン | 84 | 59 | |
| 90 | x(つり上げ早くて逃した) | | | 20 |
| 91 | タチウオ | 95 | 125 | |
| 92 | カサゴ | 26 | 21 | |
| 93 | サンゴ | 3 | 15 | |
| 94 | フウセンウオ(イエロー) | 1 | 80 | |
| 95 | 白いヒトデ | 8 | 18 | 25 |
| 96 | 廃ドラム缶 | | | 水中のゴミ |
| 97 | トビウオ | 26 | 21 | |
| 98 | ハリセンボン | 60 | 35 | |
| 99 | 白いヒトデ | 6 | 16 | |
| 100 | x(つり上げ早くて逃した) | | | 30 |
| 番号 | 釣れた魚 | 大きさ(cm) | 売却額(スター) | 打刻、メモ |
続き 101 ~ 200
| 番号 | 釣れた魚 | 大きさ(cm) | 売却額(スター) | 打刻、メモ |
|---|
| 1 | 白いヒトデ | 8 | 18 | 5/16 0:51 |
| 2 | クラウン・白いヒトデ | 7 | 32 | |
| 3 | サムソンフィッシュ | 136 | 136 | |
| 4 | メバル | 28 | 23 | |
| 5 | サバ | 26 | 21 | 35 |
| 6 | メバル | 36 | 31 | |
| 7 | サバ | 27 | 22 | |
| 8 | ハリセンボン | 62 | 37 | |
| 9 | イエローパーチ | 31 | 21 | |
| 10 | ヒトデ | 10 | 20 | 40 |
| 11 | タラバガニ | 54 | 84 | steamに変更 |
| 12 | x(つり上げ遅くて逃した) | | | |
| 13 | x(つり上げ遅くて逃した) | | | |
| 14 | イエローパーチ | 45 | 35 | |
| 15 | クラウン・ハリセンボン | 64 | 54 | 45 |
| 16 | x(つり上げ早くて逃した) | | | |
| 17 | サンゴ | 4 | 16 | |
| 18 | メバル | 29 | 24 | |
| 19 | x(つり上げ早くて逃した) | | | |
| 20 | ミズクラゲ | 20 | 20 | 50 |
| 21 | x(つり上げ遅くて逃した) | | | |
| 22 | x(つり上げ遅くて逃した) | | | |
| 23 | ハイグレードカードパック | | | カード集め |
| 24 | イカ | 22 | 22 | |
| 25 | クラウン・ミニノコギリザメ | 21 | 1,441 | 55 |
| 26 | x(つり上げ早くて逃した) | | | |
| 27 | x(つり上げ早くて逃した) | | | |
| 28 | フウセンウオ(グリーン) | 1 | 80 | |
| 29 | クラウン・サバ | 20 | 30 | |
| 30 | タチウオ | 62 | 92 | 60 |
| 31 | x(つり上げ早くて逃した) | | | |
| 32 | 白いジュウモンジダコ | 22 | 82 | |
| 33 | ルリハタ | 57 | 177 | |
| 34 | クラウン・フウセンウオ(グリーン) | 1 | 200 | |
| 35 | 白いジュウモンジダコ | 22 | 82 | 65 |
| 36 | コンゴウフグ | 7 | 161 | |
| 37 | トビウオ | 21 | 16 | |
| 38 | メバル | 29 | 24 | |
| 39 | ミズクラゲ | 17 | 17 | |
| 40 | ミズクラゲ | 24 | 24 | 70 |
| 41 | サバ | 23 | 18 | |
| 42 | x(つり上げ早くて逃した) | | | |
| 43 | ハリセンボン | 42 | 17 | |
| 44 | 大ダコ | 208 | 168 | 尾部フリフリ、74 |
| 45 | ラベンダーのホンベラ | 7 | 162 | |
| 46 | ベルーガ | 381 | 341 | 尾部フリフリ、2 |
| 47 | クリオネ | 3 | 160 | |
| 48 | ハリセンボン | 60 | 35 | |
| 49 | ニシン | 30 | 80 | |
| 50 | x(つり上げ早くて逃した) | | | 尾部フリフリ、4 |
| 51 | x(つり上げ早くて逃した) | | | |
| 52 | 廃ドラム缶 | | | 水中のゴミ |
| 53 | ハリセンボン | 62 | 37 | |
| 54 | 木の板 | | | 水中のゴミ |
| 55 | フウセンウオ(イエロー) | 1 | 80 | 5 |
| 56 | x(つり上げ早くて逃した) | | | |
| 57 | ニシン | 30 | 80 | |
| 58 | 白いヒトデ | 14 | 24 | |
| 59 | メバル | 28 | 23 | |
| 60 | クラウン・ニシン | 33 | 203 | 10 |
| 61 | ヒトデ | 10 | 20 | |
| 62 | x(つり上げ遅くて逃した) | | | |
| 63 | x(つり上げ早くて逃した) | | | |
| 64 | 錆びたコンテナ | | | 水中のゴミ、尾部フリフリ、14 |
| 65 | x(つり上げ早くて逃した) | | | |
| 66 | トビウオ | 20 | 15 | |
| 67 | ハリセンボン | 47 | 22 | 釣りざお修理1,900スター |
| 68 | 白いヒトデ | 6 | 16 | |
| 69 | x(つり上げ早くて逃した) | | | 5 |
| 70 | x(つり上げ早くて逃した) | | | |
| 71 | カサゴ | 33 | 28 | |
| 72 | イエローパーチ | 27 | 17 | |
| 73 | x(つり上げ早くて逃した) | | | |
| 74 | ハリセンボン | 51 | 26 | 10 |
| 75 | メバル | 24 | 19 | |
| 76 | サバ | 28 | 23 | |
| 77 | ハリセンボン | 61 | 36 | |
| 78 | メバル | 22 | 17 | |
| 79 | ルリハタ | 44 | 164 | 15 |
| 80 | トビウオ | 28 | 23 | |
| 81 | x(つり上げ遅くて逃した) | | | |
| 82 | カサゴ | 20 | 15 | |
| 83 | クラウン・ホウボウ | 28 | 201 | |
| 84 | x(つり上げ早くて逃した) | | | 20 |
| 85 | ヒトデ | 8 | 18 | |
| 86 | x(つり上げ早くて逃した) | | | |
| 87 | x(つり上げ早くて逃した) | | | |
| 88 | サバ | 37 | 32 | |
| 89 | カサゴ | 21 | 16 | 25 |
| 90 | ハリセンボン | 47 | 22 | |
| 91 | メバル | 27 | 22 | |
| 92 | 白いリーフィーシードラゴン | 21 | 321 | |
| 93 | メバル | 36 | 31 | |
| 94 | ハリセンボン | 60 | 35 | 30 |
| 95 | 白いヒトデ | 8 | 18 | |
| 96 | ミズクラゲ | 16 | 16 | |
| 97 | サケ | 51 | 16 | |
| 98 | クラウン・タラバガニ | 55 | 205 | |
| 99 | x(つり上げ早くて逃した) | | | 35 |
| 100 | ミズクラゲ | 16 | 16 | |
| 番号 | 釣れた魚 | 大きさ(cm) | 売却額(スター) | 打刻、メモ |
続き 201 ~ 300
| 番号 | 釣れた魚 | 大きさ(cm) | 売却額(スター) | 打刻、メモ |
|---|
| 1 | ヒトデ | 5 | 15 | 6:26、モバイル |
| 2 | 白いヒトデ | 6 | 16 | |
| 3 | クラウン・白いヒトデ | 5 | 30 | |
| 4 | クラウン・ミニシロシュモクザメ | 20 | 1,440 | 40 |
| 5 | タコ | 63 | 83 | |
| 6 | ヒトデ | 9 | 19 | |
| 7 | タチウオ | 62 | 92 | |
| 8 | クラウン・ハリセンボン | 77 | 67 | |
| 9 | ハリセンボン | 60 | 35 | 45 |
| 10 | クラウン・タツノオトシゴ | 9 | 404 | |
| 11 | トビウオ | 21 | 16 | |
| 12 | カサゴ | 20 | 15 | |
| 13 | メバル | 29 | 24 | |
| 14 | ハリセンボン | 68 | 43 | 50 |
| 15 | メバル | 29 | 24 | |
| 16 | イエローパーチ | 36 | 26 | |
| 17 | ハリセンボン | 42 | 17 | |
| 18 | イエローパーチ | 35 | 25 | |
| 19 | クラウン・メバル | 26 | 36 | 55 |
| 20 | イエローパーチ | 27 | 17 | |
| 21 | サバ | 28 | 23 | |
| 22 | ミズクラゲ | 16 | 16 | |
| 23 | イカ | 25 | 25 | |
| 24 | カサゴ | 26 | 21 | 60 |
| 25 | クラウン・ミズクラゲ | 22 | 37 | |
| 26 | ミズクラゲ | 16 | 16 | |
| 27 | サバ | 27 | 22 | |
| 28 | サケ | 64 | 29 | |
| 29 | カサゴ | 28 | 23 | 65 |
| 30 | ミズクラゲ | 19 | 19 | |
| 31 | ミズクラゲ | 17 | 17 | |
| 32 | サムソンフィッシュ | 91 | 91 | |
| 33 | イエローパーチ | 32 | 22 | |
| 34 | ハリセンボン | 44 | 19 | 70 |
| 35 | クラウン・ヒトデ | 7 | 32 | |
| 36 | ミニシロシュモクザメ | 24 | 484 | |
| 37 | ヒラメ | 43 | 83 | |
| 38 | 白いヒトデ | 11 | 21 | |
| 39 | サバ | 29 | 24 | 75 |
| 40 | クラウン・ミニシロシュモクザメ | 21 | 1,441 | |
| 41 | オトメベラ | 37 | 107 | |
| 42 | サバ | 38 | 33 | |
| 43 | 廃ドラム缶 | | | 水中のゴミ |
| 44 | サケ | 55 | 20 | 80 |
| 45 | フウセンウオ(イエロー) | 1 | 80 | |
| 46 | サバ | 31 | 26 | |
| 47 | カサゴ | 24 | 19 | |
| 48 | トビウオ | 22 | 17 | |
| 49 | イエローパーチ | 28 | 18 | 85 |
| 50 | サバ | 22 | 17 | |
| 51 | 白いジュウモンジダコ | 23 | 83 | |
| 52 | x練習、早すぎ | | | |
| 53 | x練習、引くのが遅れた | | | |
| 54 | 練習 | | | 90 |
| 55 | イカ | 20 | 20 | |
| 56 | サケ | 76 | 41 | 竿修理1,900 |
| 57 | ハリセンボン | 58 | 33 | |
| 58 | x(つり上げ早くて逃した) | | | |
| 59 | 大ダコ | 205 | 165 | 尾部フリフリ、95 |
| 60 | 白いヒトデ | 10 | 20 | |
| 61 | x(つり上げ遅くて逃した) | | | |
| 62 | キハダ | 172 | 182 | |
| 63 | ヒトデ | 11 | 21 | |
| 64 | トビウオ | 21 | 16 | |
| 65 | クリオネ | 3 | 160 | |
| 66 | クラウン・ミニシロシュモクザメ | 24 | 1,444 | |
| 67 | 白いヒトデ | 5 | 15 | |
| 68 | クラウン・カラフルなタコ | 69 | 969 | |
| 69 | サバ | 25 | 20 | |
| 70 | x(つり上げ早くて逃した) | | | |
| 71 | タチウオ | 54 | 84 | |
| 72 | ヒラメ | 59 | 99 | |
| 73 | サバ | 23 | 18 | |
| 74 | ミズクラゲ | 17 | 17 | |
| 75 | ミズクラゲ | 18 | 18 | |
| 76 | カサゴ | 33 | 28 | |
| 77 | ヒトデ | 5 | 15 | |
| 78 | サケ | 57 | 22 | |
| 79 | ミズクラゲ | 19 | 19 | |
| 80 | 白いヒトデ | 7 | 17 | |
| 81 | ハリセンボン | 88 | 63 | |
| 82 | 白いヒトデ | 18 | 28 | |
| 83 | サバ | 31 | 26 | |
| 84 | 錆びたコンテナ | | | 水中のゴミ、尾部フリフリ |
| 85 | トビウオ | 22 | 17 | |
| 86 | クラウン・ヒラメ | 46 | 206 | |
| 87 | メバル | 27 | 22 | |
| 88 | サバ | 35 | 30 | |
| 89 | フウセンウオ(グリーン) | 1 | 80 | |
| 90 | クラウン・カサゴ | 28 | 38 | |
| 91 | x(つり上げ早くて逃した) | | | |
| 92 | ヒトデ | 9 | 19 | |
| 93 | 白いヒトデ | 11 | 21 | |
| 94 | トビウオ | 24 | 19 | |
| 95 | 廃ドラム缶 | | | 水中のゴミ、 |
| 96 | x(つり上げ早くて逃した) | | | |
| 97 | クラウン・ヒトデ | 9 | 34 | |
| 98 | サバ | 27 | 22 | |
| 99 | x(つり上げ早くて逃した) | | | |
| 100 | x(つり上げ早くて逃した) | | | |
| 番号 | 釣れた魚 | 大きさ(cm) | 売却額(スター) | 打刻、メモ |
まだコメントがありません。